Modalidad Poema Inédito COPLEROS: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores: Pareja de Baile Criollo 1. Arialdo Chaquea y Fabiola Riaño 2. Juan Gutierrez y Mayra Gutierrez 3. Primitivo Vargas y Maritza Marin Bandolista 1. Andres Blanco 2. Paul Martinez 3. Niyer Avila Tema Recio 1. Fernando Barrera 2. Gabriel Duran 3. Dimas Holguin Copleros 1. Damian Santana 2. Alexis Sanabria 3. Gerardo Leal Pasaje Inedito Criollo 1. Raul Rangel - Venezuela 2. Mercedes Diaz 3. Francisco Perez |
| POEMA INEDITO | ||
| PUESTO | NOMBRE | DELEGACION |
| 1 | HECTOR URQUIJO | TAME |
| 2 | HILARION TARACHE | PZA "B" |
| 3 | ANGEL CAMPOS | HATO COROZAL |
| PASAJE INEDITO | ||
| PUESTO | NOMBRE | DELEGACION |
| 1 | DANIEL LEAL | PZA "B" |
| 2 | EDWIN EREGUA | META |
| 3 | JUNIOR BRAVO | PORTUGUESA VENEZUELA |
| VOZ RECIA FEMENINA | ||
| PUESTO | NOMBRE | DELEGACION |
| 1 | JANETH VARGAS | META |
| 2 | AMANDA BETANQOURT | PZA "A" |
| 3 | YONIXE HERNANDEZ | HATO COROZAL |
| VOZ RECIA MASCULINA | ||
| PUESTO | NOMBRE | DELEGACION |
| 1 | IVAN SILVA | PZA "A" |
| 2 | ROGER FARFAN | PZA "B" |
| 3 | YONI NIEVES | PORTUGUESA VENEZUELA |
| COPLEROS | ||
| PUESTO | NOMBRE | DELEGACION |
| 1 | FREDY TORRES | PZA "A" |
| 2 | RITO MALPICA | SOLISTA |
| 3 | ROBINSON GOMEZ | YOPAL |
| BAILE CRIOLLO | ||
| PUESTO | NOMBRE | DELEGACION |
| 1 | YOBANI CONCHO | PZA "A" |
| GRETHEL CADENA | ||
| 2 | DOMINGO CAMPO | PZA "B" |
| COSMELY ORTIZ | ||
| 3 | ALBERTO AVILA | TAME |
| MARITZA MARIN | ||
| BAILE ESPECTACULO | ||
| PUESTO | NOMBRE | DELEGACION |
| 1 | GUSTAVO VASQUEZ | META |
| LAURA PARRA | ||
| 2 | CHAYAN JIMENEZ | PZA "A" |
| GLADYS GONZALEZ | ||
| 3 | LEYDER BARRERA | PORTUGUESA VENEZUELA |
| LILIANA MORENO | ||
| Voz Recia Masculina 1. Ferney Abril 2. Nelson Diaz 3. Fernando Barrera Voz Recia Femenina 1. Yaneth Vargas 2. Glenda Diaz (Venezuela) 3. Vanessa Serna Copleros 1. Agustin Esteban 2. Alfonso de la Torre 3. Robinson Gomez Pasaje Inedito masculino 1. Jairo Marta 2. Javier Vargas 3. Helman Medina y Ulder Zambrano (empate) Pareja de Paile Criollo 1. Publio Gonzalez y Yaneth Perez 2. Gregorio Tovar 3. Dario Agudelo y Marina Carpio |
|
|
|
Materíal fotográfico sobre "la joropera", videoclips - realizados en Yopal-Casanare |
Copleros |
1º. Puesto: DAMIAN SANTANA (Colombia). 2º. Puesto: MIGUEL ROJAS "La Tonelada del verso" (Venezuela). |
Voz recia masculina |
1º. Puesto: EDUARDO MOJICA (Colombia) 2º. Puesto: LUIS MORENO (Colombia) |
Voz recia femenina |
1º. Puesto: YURAIMA VASQUEZ (Venezuela) 2º. Puesto: MARIA TOVAR (Venezuela) |
Mejor tañido |
MAXIMO GUARAN (Venezuela). |
|
|